450A/1700V产品技术指标
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
一 | IGBT | ||
1 | Collector-Emitter Voltage VCES(V) | 1700 | |
2 | Collector Current IC nom(A) Collector Current IC(A) | 450 600 | TC= 100℃ TC= 25℃ |
3 | Peak Collector Current ICRM(A) | 900 | tp =1 ms |
4 | Power Dissipation Ptot(W) | ≤2200 | TC= 25℃ |
5 | Gate- Emitter Voltage VGES(V) | ±30 | |
6 | Collector-Emitter Saturation Voltage VCEsat(V) | 1.7~1.9 | IC=450A,VGE=15V,Tvj= 25℃ |
7 | Gate Threshold Voltage VGEth(V) | 5.0~6.5 | VGE= VCE,IC= 1mA |
8 | Total Gate Charge QG(μC) | 4.5~4.6 | VCC= 900V,IC=450A,VGE=15V |
9 | Input Capacitance Cies(nF) | 38 | f=1MHz,VCE= 25V,VGE= 0V |
10 | Output Capacitance Coes(nF) | 1.8 | f=1MHz,VCE= 25V,VGE= 0V |
11 | Reverse Transfer Capacitance Cies(nF) | 1.21 | f=1MHz,VCE= 25V,VGE= 0V |
12 | Collector-Emitter Leakage Current ICES(mA) | 2 | VCE= 1700V,VGE= 0V |
13 | Gate to Emitter Forward Leakage IGES(nA) | 400 | VCE= 0V,VGE=20V |
14 | Turn-on Delay Time tdon(μs) | 0.35 | IC=450A,VCE=900V,VGE=0/15V, RGon=5Ω |
15 | Rise Time tr(μs) | 0.13 | IC=450A,VCE=900V,VGE=0/15V, RGon=5Ω |
16 | Turn-Off Delay Time tdoff(μs) | 0.7 | IC=450A,VCE=900V,VGE=0/15V, RGon=5Ω |
17 | Fall Timetf(μs) | 0.19 | IC=450A,VCE=900V,VGE=0/15V, RGon=5Ω |
18 | Turn-On Switching Loss Eon(mJ) | 120 | IC=450A,VCE=900V,VGE=0/15V, RGon=5Ω |
19 | Turn-Off Switching Loss Eoff(mJ) | 103 | IC=450A,VCE=900V,VGE=0/15V, RGon=5Ω |
20 | Total Switching Loss Ets(mJ) | ≤230 | IC=450A,VCE=900V,VGE=0/15V, RGon=5Ω |
21 | Short circuit collector current Isc(A) | 2400 | VGE=15V,VCC≤1000V,tSC≤10us,Tvj= 150℃ |
二 | 二极管 | ||
1 | Diode Peak Reverse Recovery Current IRRM(A) | 384 | IF=450A,-diF/dt=2500A/us |
2 | Diode Forward Voltage VF(V) | 1.8~2.4 | IF=450A |
3 | Reverse Recovery Charge Qr(uC) | 105 | IF=450A,-diF/dt=2500A/us |
4 | Reverse Recovery Energy Erec(mJ) | 69 | IF=450A,-diF/dt=2500A/us |
三 | 负温度系数热敏电阻 | ||
1 | Rated Resistance R25(kΩ) | 5 | |
2 | Deviation of R100 △R/R(%) | -5~5% | TC= 100℃,R100=493.3Ω |
3 | Power Dissipation P25(mW) | ≤20 | |
四 | 模块 | ||
1 | Isolation Voltage VISOL(kV) | 4 | f=50Hz,t=1min |
2 | Material of Module Baseplate | Cu | |
3 | Junction to case RthJC(K/W) | ≤0.07 | 每个IGBT |
4 | Junction to case RthJC(K/W) | ≤0.1 | 每个二级管 |
5 | Case to heatsink RthCH(K/W) | ≤0.009 | 每个模块 |
6 | Stray-inductance-module LsCE(nH) | 20 | |
7 | Module lead resistance RCC+EE(mΩ) | 1.1 | TC= 25℃,每个开关 |
8 | Maximum Junction Temperature Tjmax(℃) | 175 | |
9 | Operating Junction Temperature Tvjop(℃) | -40~150 | |
10 | Storage Temperature Tstg(℃) | -40~125 | |
11 | Module Electrodes Torque M(Nm) | 3~6 | 螺丝M5根据相应的应用手册进行安装 |
12 | Module-to-Sink Torque M(Nm) | 3~6 | 螺丝M6根据相应的应用手册进行安装 |
13 | Weight of Module G(g) | 350 |
600A/1700V产品技术指标