| 序列 | HGCHIPS 型号 | 型号 | 类型 | 容量 | 速率 | 品牌 |
| 1 | HGD34G16S18 | K4B4G1646E-BCMA | D3 | 4Gbit | 1866 | Samsung三星 |
| 2 | HGD44G16S26 | K4A4G165WF-BCTD | D4 | 4Gbit | 2666 | Samsung三星 |
| 3 | HGD44G16S32 | K4A4G165WF-BCWE | D4 | 4Gbit | 3200 | Samsung三星 |
| 4 | HGD34G16S21 | K4B4G1646E-BCNB | D3 | 4Gbit | 2133 | Samsung三星 |
| 5 | HGD32G16S21 | K4B2G1646F-BCNB | D3 | 2Gbit | 2133 | Samsung三星 |
| 6 | HGD4AG16S32 | K4AAG165WB-BCWE | D4 | 16Gbit | 3200 | Samsung三星 |
| 7 | HGD48G16S32 | K4A8G165WB-BCWE | D4 | 8Gbit | 3200 | Samsung三星 |
| 8 | HGD44G16H18 | H5TC4G63EFR-RDA | D3 | 4Gbit | 1866 | Hynix海力士 |
| 9 | HGD48G16H32 | H5AN8G6NCJR-XNC | D4 | 8Gbit | 3200 | Hynix海力士 |
| 10 | HGD4AG16H32 | H5ANAG6NCJR-XNC | D4 | 16Gbit | 3200 | Hynix海力士 |
| 11 | HGD201G16W08 | W971GG6NB-25 | D2 | 1Gbit | 400 | Winbond华邦 |
| 12 | HGD44G16N26 | NT5AD256M16D4-HR | D4 | 4Gbit | 2666 | Nanya南亚 |
| 13 | HGD48G16N26 | NT5AD512M16C4-HR | D4 | 4Gbit | 2666 | Nanya南亚 |
| 14 | HGD34G16N18 | NT5CC256M16ER–EK | D3 | 4Gbit | 1866 | Nanya南亚 |
| 15 | HGD32G16N16 | NT5CC128M16IP-DI | D3 | 4Gbit | 1600 | Nanya南亚 |
| 16 | HG4600 | LTM4600I/LTM4600E | LGA | 10A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 17 | HG4601 | LTM4601I/LTM4601E | BGA | 12A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 18 | HG4602 | LTM4602I/LTM4602E | LGA | 6A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 19 | HG4607 | LTM4607E/LTM4607I | LGA/BGA | 降压10A/升压5A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 20 | HG4609 | LTM4609E/LTM4609I | BGA/LGA | 降压10A/升压4A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 21 | HG4612 | LTM4612E/LTM4609I | LGA | 5A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 22 | HG4613 | LTM4613E/LTM4609I | BGA | 8A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 23 | HG4616 | LTM4616E/LTM4609I | BGA | 单路16A/双路8A | 双路输出 | ADI亚德诺 |
| 24 | HG4618 | LTM4618E/LTM4618I | BGA | 8A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 25 | HG4620 | LTM4620E/LTM4620I | BGA | 单路26A/双路13A | 双路输出 | ADI亚德诺 |
| 26 | HG4622 | LTM4622E/LTM4622I | BGA | 单路5A/双路2.5A | 双路输出 | ADI亚德诺 |
| 27 | HG4626 | LTM4626E/LTM4622I | BGA | 12A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 28 | HG4627 | LTM4627E/LTM4627I | BGA | 15A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 29 | HG4628P | LTM4628P | BGA | 单路16A/双路8A | 双路输出 | ADI亚德诺 |
| 30 | HG4630A | LTM4630A | BGA | 单路36A/双路18A | 双路输出 | ADI亚德诺 |
| 31 | HG4633 | LTM4633 | BGA | 10A | 三路输出 | ADI亚德诺 |
| 32 | HG4638 | LTM4638 | BGA | 15A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 33 | HG4643 | LTM4643 | BGA | 单路12A/四路3A | 四路输出 | ADI亚德诺 |
| 34 | HG4644 | LTM4644 | BGA | 单路16A/四路4A | 四路输出 | ADI亚德诺 |
| 35 | HG4644T | LTM4644T | BGA | 单路16A/四路4A | 四路输出 | ADI亚德诺 |
| 36 | HG4650 | LTM4650 | BGA | 单路50A/双路25A | 双路输出 | ADI亚德诺 |
| 37 | HG4700 | LTM4700 | BGA | 单路100A/双路50A | 双路输出 | ADI亚德诺 |
| 38 | HG8023 | LTM8023 | BGA | 2A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 39 | HG8025 | LTM8025 | BGA | 3A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 40 | HG8026 | LTM8026 | BGA | 5A, CVCC | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 41 | HG8027 | LTM8027 | BGA | 4A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 42 | HG8033 | LTM8033 | BGA | 3A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 43 | HG8052 | LTM8052 | BGA | 5A, 2-Quadrant | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 44 | HG8055 | LTM8055 | BGA | 8.5A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
| 45 | HG8056 | LTM8056 | BGA | 5.4A | 单路输出 | ADI亚德诺 |
提供存储芯片与电源模块的国产替代/兼容替代方案:内存侧覆盖 DDR3、DDR4、LPDDR4/LPDDR4X,电源侧覆盖 ADI µModule 系列(LTM46xx/LTM80xx)的 pin-to-pin 兼容型号,用于二供导入、停产(EOL)与配额短缺场景。
本页列的兼容型号按 pin-to-pin 免改电路设计,封装与引脚定义对照原厂数据手册逐项比对;替换前仍建议按型号页的「需核对字段」清单逐项确认,再做小批量验证。
样品 10 pcs 起,样品费用可抵扣首单;现货型号下单后 48 小时内从深圳发出,长周期项目可锁价。深圳测试中心对出货批次全检,可按批次提供测试数据用于 IQC 验收归档。
邮箱 info@hgtech.cc,电话 0760-8992 4799,地址广东省中山市五桂山街道龙德大厦三楼301-319;工作日 24 小时内回复,现货型号当天回复。
本页最后更新:2026-09-22