HYNIX国产替代三星|海力士|镁光国产兼容替代 中山市华工科技有限公司:引领国产存储芯片新篇章
HYNIX国产替代三星|海力士|镁光国产兼容替代 中山市华工科技有限公司:引领国产存储芯片新篇章
在科技飞速发展的今天,存储芯片作为电子产品的核心组件,其重要性不言而喻。中山市华工科技有限公司致力于在这一领域开创新篇章,专注于打造国产存储芯片,包括NAND FLASH、DDR3、DDR4及LPDDR系列,力求在性能与兼容性上全面替代进口品牌。
#### 国产存储芯片的先锋
中山市华工科技有限公司深知,在存储芯片领域,只有不断创新与突破才能立足于世界舞台。因此,公司集合了一支具备丰富经验与顶尖技术的研发团队,专注于存储芯片的研发与升级,旨在为用户提供更稳定、更高效的产品体验。
#### 兼容多种平台,确保广泛适用性
为了满足不同用户的需求,中山市华工科技有限公司的存储芯片经过精心设计与严格测试,确保与MTK、REALTEK、中兴微、博通及RK等多种平台完美兼容。无论是手机、平板还是电脑等终端设备,华工科技的存储芯片都能提供可靠的保障。
#### 全面替代进口品牌,助力国产替代进程
在激烈的市场竞争中,中山市华工科技有限公司积极投身于国产替代进口品牌的伟大事业。公司推出的DDR3、DDR4及LPDDR4系列存储芯片直接兼容,不仅在性能上媲美国际知名品牌,更在价格上具备显著优势,为用户与企业提供了更多选择。
以下是华工科技部分替代进口品牌的存储芯片列表(全系列替代海力士,三星,镁光,南亚):
| 存储型号 | 颗粒型号 | 尺寸 |
H5TC4G83BFR-PBA | 7.5x11 |
H5TQ4G83CFR-RDC | 7.5x11 |
K4A4G085WD-BCPB | 7.5x11 |
K4B4G0846D-YKYO | 7.5x11 |
K4B4G0846D-BYH9 | 7.5x11 |
H5TQ4G83MFR-PBC | 9.0x11 |
H5TQ4G83MFR-PBC | 9.5x11 |
K4B4G0846D-BCKO | 7.5x11 |
K4B4G0846E-BYKO | 7.5x11 |
K4B4G0846E-MOH9 | 8x11 |
K4B4G0846E-BCMA | 7.5x11 |
C MT41J512M8RA-125:D | 10.5x12 |
K4B2G0846D-HYKO | 7.5x11 |
K4B2G0846D-BCKO | 7.5x11 |
K4B2G0846D-HCF8 | 9x11.5 |
K4B2G0846C-HCKO | 7.5x11 |
K4B2G0846D-BCH9 | 7.5x11 |
K4B2G0846D-HCMA | 7.5x11 |
K4B2G0846Q-BYF8 | 7.5x11 |
H5TQ2G83CFR-PBC | 7.5x11 |
MT41J128M16JT-125 ES:K | 1600 8*14 |
MT41J128M16JT-107G:K | 1866 8*14 |
MT41J128M16JT-107:K | 1866 8*14 |
MT41J128M16JT-107:K | 1866 8*14 |
MT41J128M16JT-093:K | 2133 8*14 |
MT41J128M16JT-093G:K | 2133 8*14 |
MT41J128M16HA-15E:D | 1333 9*14 |
MT41J128M16HA-15E:IT:D | 1333 9*14 |
MT41J128M16HA-15E:AIT:D | 1333 9*14 |
MT41J128M16HA-125G:D | 1600 9*14 |
MT41J128M16HA-125:D | 1600 9*14 |
MT41J128M16HA-125 IT:D | 1600 9*14 |
MT41J128M16JT-125K ELP
NT5CC128M16JR-EK
NT5CC128M16JR-EK
NT5CC128M16JR-EK
NT5CC128M16JR-EK
NT5CC128M16IP-DI | 1600 8*13 |
NT5CC128M16IP-DIH | 1600 8*13 |
NT5CC128M16BP-DI | 1600 8*13 |
NT5CC128M16IP-EK | 1866 8*13 |
NT5CC128M16IP-FL | 2133 8*13 |
NT5CB128M16FP-DI
NT5CB128M16FP-DI
NT5CB128M16IP-DI | 1600 8*13 |
NT5CB128M16IP-EK | 1866 8*13 |
NT5CB128M16IP-FL | 2133 8*13 |
NT5CB128M16BP-CG | 1333 9*13 |
NT5CB128M16BP-CGI | 1333 9*13 |
NT5CB128M16DP-CF | 1333 9*13 |
NT5CB128M16DP-DI | 1600 9*13 |
NT5CB128M16BP-DI | 1600 9*13 |
NT5CB128M16BP-BE | 1600 9*13 |
NT5CB128M16BP-DIF | 1600 9*13 |
NT5CB128M16HP-DI | 1600 9*13 |
NT5CB128M16FP-DII | 1600 9*13 |
NT5CB128M16DP-DII | 1600 9*13 |
NT5CB128M16FP-DIG | 1600 9*13 |
NT5CB128M16DP-DIH | 1600 9*13 |
NT5CB128M16FP-DIA | 1600 9*13 |
NT5CB128M16FP-DI
NT5CB128M16FP-DI
NT5CB128M16FP-DI
NT5CB128M16GP-DI | 1600 9*13 |
NT5CB128M16DP-EK | 1866 9*13 |
NT5CB128M16IP-EK | 1866 9*13 |
NT5CB128M16FP-EK | 1866 9*13 |
NT5CB128M16CP-EK | 1866 9*13 |
NT5CB128M16HP-EK | 1866 9*13 |
NT5CB128M16HP-EKG | 1866 9*13 |
NT5CB128M16FP-EJ | 1866 9*13 |
W632GG6KB-11 周期:212 | 1866 9*13 |
W632GG6MB-11 周期:212 | 1866 7.5*13 |
J2116DEBG-GN-F | 1600 9*13.5 |
K4B4G1646D-BCKO | 7.5x13.3 |
K4B4G1646D-BIKO | 7.5x13.3 |
K4B4G1646D-BYMA | 7.5x13.3 |
K4B4G1646D-BCMA | 7.5x13.3 |
K4B4G1646D-BCMA | 7.5x13.3 |
K4B4G1646E-BCMA | 7.5x13.3 |
K4B4G1646E-BCMA | 7.5x13.3 |
K4W4G1646E-BCIA | 7.5x13.3 |
K4B4G1646E-BYMA | 7.5x13.3 |
H5TC4G63EFR-PBA | 7.5x13 |
H5TC4G63EFR-H9A | 7.5x13 |
H5TC4G63EFR-PBC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-PBA | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13 |
H5TC4G63FFR-RDC | 7.5x13
提供HYNIX,SAMSUNG存储大批现货库存,同时提供兼容降本芯片DDR4 LPDDR4 NAND EMMC全线兼容-HGCHIPS.